2024-2025赛季全面赛程追踪 · 实时更新
🔥 2025女篮亚洲杯 · 世界杯预选赛 · 奥运资格赛
| 日期 | 时间 | 对手 | 赛事 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 7月13日 | 19:30 | 日本 | 亚洲杯小组赛 | 即将开始 |
| 7月15日 | 20:00 | 澳大利亚 | 亚洲杯小组赛 | 即将开始 |
| 7月18日 | 19:30 | 韩国 | 亚洲杯小组赛 | 即将开始 |
| 7月20日 | 19:30 | 新西兰 | 亚洲杯小组赛 | 即将开始 |
| 7月22日 | 20:00 | 中国台北 | 亚洲杯小组赛 | 即将开始 |
| 8月2日 | 16:00 | 法国 | 世界杯预选赛 | 即将开始 |
| 8月5日 | 19:00 | 美国 | 世界杯预选赛 | 即将开始 |
| 9月10日 | 18:00 | 波多黎各 | 热身赛 | 即将开始 |
| 10月15日 | 19:30 | 西班牙 | 友谊赛 | 即将开始 |

亚洲杯小组赛

胜利庆祝时刻

赛前训练备战

精彩扣篮瞬间

严密防守配合
2025-07-10 · 中国篮球协会官方发布
2025-07-08 · 体育频道报道
2025-07-05 · 赛事组委会公告
2025-07-02 · 海外联赛追踪
位置:前锋 | 身高:182cm | 场均16.8分
位置:中锋 | 身高:207cm | 场均14.2分
位置:中锋 | 身高:201cm | 场均12.5分
位置:后卫 | 身高:175cm | 场均11.3分
位置:后卫 | 身高:176cm | 场均9.8分